На сегодняшний день наблюдается растущая потребность в организации инфраструктуры для электротранспорта: производства зарядных станций и их сервисного обслуживания. Наличие у специалистов компании BMA уникального опыта реализации проектов в сфере «альтернативной энергетики» позволило разработать линейку зарядных станций для всех типов электромобилей.
Технические характеристики зарядных станций для электротранспорта BMA
Тип зарядной станции | BMA CS-50/01 | BMA QCS-150/01 |
Номинальное входное напряжение (AC) | 380 В | 380 В |
Частота сети | 50 Гц | 50 Гц |
Максимальный ток (AC) | 75 А | 220 А |
Схема подключения | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
Общее гармоническое искажение | ≤5% | ≤5% |
Коэффициент мощности при полной нагрузке | ≥0,97 | ≥0,97 |
Выходные параметры станции | ||
Максимальная мощность (DC) | 50 кВт | 150 кВт |
Напряжение (DC) | 150-500 В | 150-500 В |
КПД | >95% | >95% |
Количество разъемов питания | 2 | 2 |
Типы разъемов | 1. CHAdeMO 2. CCS |
1. CHAdeMO 2. CCS |
Длина кабеля для каждого подключения | 4 м | 4 м |
Номинальный ток кабеля | 200 А | 200 А |
Степень защиты | IP54 | IP54 |
Исполнение | Уличное | Уличное |
Рабочая температура | -35°C - +55°C | -35°C - +55°C |
Влажность воздуха | ≤95% | ≤95% |
Габаритные размеры (HxWxD) | 1850х600х800 | 1850х600х800 |
Управление станцией | 12” сенсорный экран | 12” сенсорный экран |
Подключение к интернету | Ethernet / 4G / 3G | Ethernet / 4G / 3G |
Наличие RFID-считывателя | Да | Да |
Удаленное управление станцией | Да | Да |
Удаленный сервис | Да | Да |
Интеграция станции в систему оператора (владельца) станции (по протоколу OCPP) | Да | Да |
Возможность интеграции в сервисы сторонних операторов (по протоколу OCPI) | Да | Да |
Гибкая система и настройка тарификации: • оплата за потребленную электроэнергию; |
Да | Да |
Встроенная платежная система | Да | Да |